200cc 2022 Nowy projekt 4-suwowy motocykl
Wyślij zapytanie
Product Details of200cc 2022 Nowy projekt 4-suwowy motocykl
| Techniczny | |
| Silnik | |
| Typ silnika发: | Jednocylindrowy, chłodzony wiatrem, czterosuwowy |
| Przemieszczenie(ml): | 223 |
| Skok otworu X (mm): | 65.5x66.2 |
| Stopień sprężania: | 9.0:1 |
| Maks. Moc(kW/obr./min) | 12.8/750±5% |
| Maks. Moment obrotowy | 18/6000±5% |
| Maks. Prędkość (Km/h): | Większy lub równy 120 |
| Smarowanie: | Nacisk, pluśnięcie |
| Typ sprzęgła: | Sprzęgło wielotarczowe mokre, manualne |
| Zapłon: | CDI |
| System startowy: | e-rozruch |
| System transmisji: | Napęd łańcuchowy |
| PODWOZIE | |
| Przedni hamulec: | hamulec tarczowy |
| Tylny hamulec: | Hamulec bębnowy |
| Przednia opona: | 90/90-18 |
| Tylna opona: | 100/90-18 |
| Bateria: | 12V/9Ah |
| WYMIARY | |
| dł. x szer. x wys. (mm): | 1920*740*1110 |
| Wysokość siedzenia (mm): | 760 |
| Rozstaw osi (mm): | 1300 |
| min. Prześwit (mm): | 140 |
| Maks. Dopuszczalna waga (kg): | 150 |
| Pojemność jeźdźca: | 1 osoba |
| Suchy. Waga (kg): | 120 |
| Olej silnikowy (L): | 1,1 l SAE15W/40 |
| Pojemność baku (L): | 14 |
| Inni | |
| Wielkość opakowania (mm): | 1840×460×840 |
| Waga opakowania (kg): | 140 |
| Ładowanie kontenera(40HQ): | 96 |



Dostawa i wysyłka

Popularne Tagi: 200cc 2022 nowy projekt 4-suwowy motocykl, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, wyprodukowane w Chinach
Wyślij zapytanie







